Az általunk kínált telkek mindegyike Hosszúhetény belterületén, lakóövezetben fekszik. Mindegyik ingatlannál a telekhatáron belül van vezetve víz, gáz, villany és csatornázás.
Nézd meg telekkiosztásunkat a térképen. A pirossal jelölt területek már elkeltek. Az elhatárolt részekre kattintva megtalálod a telkek helyrajzi számát, méretét és bruttó árát. A telkek ára 27 % ÁFA-t tartalmaz, ezért cégek számára ideális befektetés is lehet.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, ezért kérlek minden esetben egyeztess velünk az elérhetőségeinken. Az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.
Hrsz | Terület (m2) | Nettó egységár (Ft/m2) | Bruttó egységár (Ft/m2) | Nettó telekár (Ft) | Bruttó telekár (Ft) | Állapot | Megjegyzés |
1157 | 1431 | eladva | |||||
1158 | 1351 | eladva | |||||
1161 | 1102 | eladó | |||||
1162 | 1112 | eladva | |||||
1163 | 1112 | eladva | |||||
1164 | 1111 | eladva | |||||
1165 | 1112 | eladva | |||||
1166 | 1000 | eladva | |||||
1167 | 1000 | eladva | |||||
1168 | 1000 | eladva | |||||
1169 | 1000 | későbbi értékesítés | |||||
1170 | 1232 | eladva | |||||
1172 | 674 | eladva | |||||
1173 | 1275 | későbbi értékesítés | |||||
1174 | 1274 | későbbi értékesítés | |||||
1175 | 1275 | későbbi értékesítés | |||||
1176 | 1222 | eladva | |||||
1177/2 | későbbi értékesítés | ||||||
1179 | 1228 | eladva | |||||
1180 | 1229 | eladva |
A bruttó telekár AFA-val növelt érték, melyről számlát állítunk ki!